Pasaulio krepšinio čempionato 2010 turnyrinė lentelė

2010/08/30 – 12:16


Krepsinis.biz pristato Pasaulio krepšinio čempionato 2010 Turkijoje grupių turnyrines lenteles.

Jas rasite šios naujienos apačioje. Čempionato turnyrines lenteles atnaujiname kiekvieną dieną.

A grupė

Komanda Taškai Laimėta Pralaimėta Pelnė tšk. Praleido tšk. Skirtumas

1. Serbija 9 4 1 465 356 +109
2. Argentina 9 4 1 413 379 +34
3. Australija 8 3 2 381 341 +40
4. Angola 7 2 3 340 414 -74
5. Vokietija 5 2 3 378 402 −24
6. Jordanija 5 0 4 361 446 −85

B grupė

Komanda Taškai Laimėta Pralaimėta Pelnė tšk. Praleido tšk. Skirtumas

1. JAV 10 5 0 455 331 +124
2. Slovėnija 9 4 1 393 376 +17
3. Brazilija 6 3 2 398 354 +44
4. Kroatija 6 2 3 395 407 −12
5. Iranas 6 1 4 301 367 -66
6. Tunisas 5 0 5 295 407 -112

C grupė

Komanda Taškai Laimėta Pralaimėta Pelnė tšk. Praleido tšk. Skirtumas

1. Turkija 8 5 0 393 285 +108
2. Rusija 7 4 1 334 297 +37
3. Graikija 7 3 2 365 346 +19
4. Kinija 5 1 3 360 422 −62
5. Puerto Rikas 5 1 3 320 335 -15
6. Dramblio Kaulo Krantas 5 1 3 246 338 -83

D grupė

Komanda Taškai Laimėta Pralaimėta Pelnė tšk. Praleido tšk. Skirtumas

1. Lietuva 10 5 0 391 341 +50
2. Ispanija 8 3 2 420 356 +64
3. Naujoji Zelandija 8 3 2 424 400 +24
4. Prancūzija 8 3 2 351 339 +12
5. Libanas 6 1 4 339 440 -101
6. Kanada 5 0 5 330 379 -49

Tai jau yra galutinės grupių turnyrinės lentelės Pasaulio krepšinio čempionato 2010 Turkijoje.

Krepsinis.biz informacija


Raktažodžiai: , , , , , , ,

Susijusios naujienos