<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krepšinis, Krepšinio naujienos, Krepšinio čempionatas, Eurobasket 2011 &#187; NBA naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.krepsinis.biz/category/nba-naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krepsinis.biz</link>
	<description>Lietuvos krepšinio rinktinė, Krepšinio varžybų apžvalga, Krepšinio komentarai, Krepšinio transliacijos internetu, NBA krepšinis, NBA transliacijos internetu, internete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kobe Bryant pakilo į penktą vietą rezultatyviausių NBA krepšininkų sąraše</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2012/02/07/kobe-bryant-pakilo-i-penkta-vieta-rezultatyviausiu-nba-krepsininku-sarase/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2012/02/07/kobe-bryant-pakilo-i-penkta-vieta-rezultatyviausiu-nba-krepsininku-sarase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant rezultatyvumas]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatyviausi nba krepsininkai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Kobe Bryant pakilo į penktą vietą rezultatyviausių NBA krepšininkų sąraše: 1 Kareem Abdul-Jabbar 38,387 2 Karl Malone 36,928 3 Michael Jordan 32,292 4 Wilt Chamberlain 31,419 5 KOBE BRYANT 28,601 6 Shaquille O&#8217;Neal 28,596 7 Moses Malone 27,409 8 Elvin Hayes 27,313 9 Hakeem Olajuwon 26,946 10 Oscar Robertson 26,710 11 Dominique Wilkins 26,668 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe Bryant pakilo į penktą vietą rezultatyviausių NBA krepšininkų sąraše:<br />
<span id="more-3091"></span><br />
1	Kareem Abdul-Jabbar	38,387<br />
2	Karl Malone	36,928<br />
3	Michael Jordan	32,292<br />
4	Wilt Chamberlain	31,419<br />
5	<strong>KOBE BRYANT</strong>	28,601<br />
6	Shaquille O&#8217;Neal	28,596<br />
7	Moses Malone	27,409<br />
8	Elvin Hayes	27,313<br />
9	Hakeem Olajuwon	26,946<br />
10	Oscar Robertson	26,710<br />
11	Dominique Wilkins	26,668<br />
12	John Havlicek	26,395<br />
13	Alex English	25,613<br />
14	Reggie Miller	25,279<br />
15	Jerry West	25,192<br />
16	Patrick Ewing	24,815<br />
17	Allen Iverson	24,368<br />
18	Charles Barkley	23,757<br />
19	KEVIN GARNETT	23,637<br />
20	Robert Parish	23,334<br />
21	Adrian Dantley	23,177<br />
22	DIRK NOWITZKI	23,154<br />
23	Elgin Baylor	23,149<br />
24	RAY ALLEN	22,566<br />
25	Clyde Drexler	22,195</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2012/02/07/kobe-bryant-pakilo-i-penkta-vieta-rezultatyviausiu-nba-krepsininku-sarase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Visų žvaigždžių rungtynių starto penketai 2012</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2012/02/03/nba-visu-zvaigzdziu-rungtyniu-starto-penketai-2012/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2012/02/03/nba-visu-zvaigzdziu-rungtyniu-starto-penketai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[nba all star 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nba starto penketai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[starto penketai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Paaiškėjo NBA Visų žvaigždžių rungtynių (NBA All Star) starto penketai 2012: Rytų konferencijos atstovai: Derrick Rose (Čikagos &#8220;Bulls&#8221;) Dwyane Wade (Majamio &#8220;Heat&#8221;) Carmelo Anthony (Niujorko &#8220;Knicks&#8221;) LeBron James (Majamio &#8220;Heat&#8221;) Dwight Howard (Orlando &#8220;Magic&#8221;) &#8211; surinko daugiausiai balsų (1.6 mln). Vakarų Konferencijos atstovai: Chris Paul (Los Angeles &#8220;Clippers&#8221;) Kobe Bryant (Los Angeles &#8220;Lakers&#8221;) Kevin Durant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2012/02/nba-all-star-2012-500x200.jpg" alt="" title="nba-all-star-2012" width="500" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3083" /></p>
<p>Paaiškėjo NBA Visų žvaigždžių rungtynių (NBA All Star) starto penketai 2012:</p>
<p><strong>Rytų konferencijos atstovai:</strong></p>
<p>Derrick Rose (Čikagos &#8220;Bulls&#8221;)<br />
Dwyane Wade (Majamio &#8220;Heat&#8221;)<br />
Carmelo Anthony (Niujorko &#8220;Knicks&#8221;)<br />
LeBron James (Majamio &#8220;Heat&#8221;)<br />
Dwight Howard (Orlando &#8220;Magic&#8221;) &#8211; <em>surinko daugiausiai balsų (1.6 mln).</em></p>
<p><strong>Vakarų Konferencijos atstovai:</strong></p>
<p>Chris Paul (Los Angeles &#8220;Clippers&#8221;)<br />
Kobe Bryant (Los Angeles &#8220;Lakers&#8221;)<br />
Kevin Durant (Oklahomos &#8220;Thunder&#8221;)<br />
Blake Griffin (Los Angeles &#8220;Clippers&#8221;)<br />
Andrew Bynum (Los Angeles &#8220;Lakers&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2012/02/03/nba-visu-zvaigzdziu-rungtyniu-starto-penketai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyrie Irving pirmose priešsezoninėse varžybose pelnė 21 tašką</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/12/19/kyrie-irving-pirmose-priessezoninese-varzybose-pelne-21-taska/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/12/19/kyrie-irving-pirmose-priessezoninese-varzybose-pelne-21-taska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrie Irving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Kyrie Irving pirmose priešsezoninėse NBA varžybose pelnė 21 tašką ir padėjo Cleavelend Cavaliers komandai iškovoti pergalę (video).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kyrie Irving pirmose priešsezoninėse NBA varžybose pelnė 21 tašką ir padėjo Cleavelend Cavaliers komandai iškovoti pergalę (video).<br />
<span id="more-2976"></span><br />
<iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2sSxHB9Cs0k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2011/12/19/kyrie-irving-pirmose-priessezoninese-varzybose-pelne-21-taska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA lyga skelbia lokautą</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/07/01/nba-lyga-skelbia-lokauta/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/07/01/nba-lyga-skelbia-lokauta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Silver]]></category>
		<category><![CDATA[David Stern]]></category>
		<category><![CDATA[kas yra lokautas]]></category>
		<category><![CDATA[lokautas]]></category>
		<category><![CDATA[nba istorija]]></category>
		<category><![CDATA[nba istorija lokautas]]></category>
		<category><![CDATA[nba lock-out]]></category>
		<category><![CDATA[nba lokautas]]></category>
		<category><![CDATA[nba lokautas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nba zaideju asociacija]]></category>
		<category><![CDATA[nba zaideju sajunga]]></category>
		<category><![CDATA[NBPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų vadovai ir žaidėjų sąjunga (NBPA &#8211; National Basketball Player Association) neatrado bendro sutarimo ir lyga skelbia lokautą (lock-out). Jei artimiausiu metu susitarimas nebus pasiektas, tikėtina, jog NBA reguliarusis sezonas sutrumpės. Tokių atvejų NBA istorijoje jau yra buvę ir dėl lokauto NBA sezonas buvo sutrumpintas beveik per pusę (1998-1999 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2010/05/nba-logo.jpeg"><img src="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2010/05/nba-logo.jpeg" alt="" title="nba-logo" width="83" height="123" class="alignleft size-full wp-image-695" /></a><br />
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų vadovai ir žaidėjų sąjunga (NBPA &#8211; National Basketball Player Association) neatrado bendro sutarimo ir lyga skelbia lokautą (lock-out).</p>
<p>Jei artimiausiu metu susitarimas nebus pasiektas, tikėtina, jog NBA reguliarusis sezonas sutrumpės. Tokių atvejų NBA istorijoje jau yra buvę ir dėl lokauto NBA sezonas buvo sutrumpintas beveik per pusę (1998-1999 metų sezone komandos vietoj 82-jų reguliariojo sezono rungtynių žaidė &#8211; 50).</p>
<p>Realu, kad dalis NBA krepšininkų nuspręs keltis į Europą ir kol vyks lokautas NBA lygoje, rungtyniaus Europos komandose.<br />
<span id="more-1730"></span><br />
Kas yra lokautas? Lokautas &#8211; darbo nutraukimas, per kuri darbdavys draudžia dirbti (darbdavių streikas), kai kuriems arba visiems darbininkams (šiuo atveju krepšininkams).</p>
<p><strong>Video reportažas: NBA lygos vadovai, David Stern ir Adam Silver, skelbia lokautą</strong></p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/CrTmzjrWOL4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2011/07/01/nba-lyga-skelbia-lokauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA naujokų biržos 2011 apžvalga</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/06/24/nba-naujoku-birzos-2011-apzvalga/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/06/24/nba-naujoku-birzos-2011-apzvalga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[nba draft 2011 apzvalga]]></category>
		<category><![CDATA[nba draft 2011 saukimai]]></category>
		<category><![CDATA[nba naujoku birza 2011 saukimai]]></category>
		<category><![CDATA[nba naujoku birzos saukimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Šiąnakt (Lietuvos laiku) New Jersey mieste įvyko NBA naujokų birža 2011 (NBA Draft). Kaip ir buvo tikėtasi, abu mūsų biržoje dalyvavę lietuviai išgirdo savo pavardes, tik galbūt ne tose pozicijose apie kurias buvo kalbėta prieš renginį. Siūlome susipažinti su šaukimais (nuo 1 iki 60). Taip pat galite šiuos įvykusius šaukimus palyginti su buvusiomis prognozėmis. 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2010/05/nba-logo.jpeg"><img src="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2010/05/nba-logo.jpeg" alt="" title="nba-logo" width="83" height="123" class="alignleft size-full wp-image-695" /></a><br />
Šiąnakt (Lietuvos laiku) New Jersey mieste įvyko NBA naujokų birža 2011 (NBA Draft). Kaip ir buvo tikėtasi, abu mūsų biržoje dalyvavę lietuviai išgirdo savo pavardes, tik galbūt ne tose pozicijose apie kurias buvo kalbėta prieš renginį. Siūlome susipažinti su šaukimais (nuo 1 iki 60). Taip pat galite šiuos įvykusius šaukimus palyginti su buvusiomis <a href='http://www.krepsinis.biz/2011/06/20/nba-naujoku-birzos-2011-prognozes/' target='_blank'><u>prognozėmis</u></a>.<br />
<span id="more-1622"></span><br />
1. Kyrie Irvingas (191 cm, 87 kg), Klivlendo „Cavaliers“. </p>
<p>2. Derrickas Williamsas (203 cm, 109 kg), Minesotos „Timberwolves“.</p>
<p>3. Enesas Kanteris (211 cm, 118 kg), Jutos „Jazz“.</p>
<p>4. Tristanas Thompsonas (203, 102 kg), Klivlendo „Cavaliers“.</p>
<p>5. Jonas Valančiūnas (213 cm, 109 kg), Toronto „Raptors“.</p>
<p>6. Janas Vesely (211 cm, 104 kg), Vašingtono „Wizards“.</p>
<p>7. Bismakas Biyombo (207 cm, 111 kg), Sakramento „Kings“, perleido Šarlotės „Bobcats“ komandai.</p>
<p>8. Brandonas Knightas (191 cm, 80 kg), Detroito „Pistons“.</p>
<p>9. Kemba Walkeris (187 cm, 83 kg), Šarlotės „Bobcats“.</p>
<p>10. Jimmeris Fredette&#8217;as (188cm, 88kg), Milvokio „Bucks“, perleido Sakramento „Kings“.</p>
<p>11. Clay Thompsonas (201 cm, 93 kg), „Golden State Warriors“.</p>
<p>12. Alecas Burksas (198 cm, 88 kg), Jutos „Jazz“.</p>
<p>13. Markieffas Morrisas (210, 106 kg), Fynikso „Suns“.</p>
<p>14. Marcusas Morrisas (207 cm, 102 kg), Hiustono „Rockets“.</p>
<p>15. Kawhi Leonardas (201 cm, 103 kg), Indianos „Pacers“, išmainė San Antonijaus „Spurs“ komandai.</p>
<p>16. Nikola Vučevičius (213 cm, 117 kg), Filadelfijos „76ers“.</p>
<p>17. Imanas Shumpertas (196 cm, 95 kg), Niujorko „Knicks“.</p>
<p>18. Chrisas Singletonas (206cm), Vašingtono „Wizards“.</p>
<p>19. Tobias Harrisas (203 cm, 103 kg), Šarlotės „Bobcats“.</p>
<p>20. Donatas Motiejūnas (213 cm, 102 kg), Minesotos „Timberwolves“. Išmainytas į Hiustono „Rockets“ komandą.</p>
<p>21. Nolanas Smithas (196 cm, 86 kg), Portlendo „Trail Blazers“.</p>
<p>22. Kennethas Fariedas (203 cm, 103 kg), Denverio „Nuggets“.</p>
<p>23. Nikola Mirotičius (209 cm, 102 kg), Hiustono „Rockets“.</p>
<p>24. Reggie Jacksonas (192 cm, 94 kg), Oklahomos „Thunder“.</p>
<p>25. MarShonas Brooksas (196 cm, 88 kg), Bostono „Celtics“, perleistas Naujojo Džersio „Nets“.</p>
<p>26. Jordanas Hamiltonas (203 cm, 103 kg), Dalaso „Mavericks“, išmainytas į Portlendo „Trail Blazers“.</p>
<p>27. JaJuanas Johnsonas (208 cm, 98 kg), Niudžerio „Nets“, perleistas Bostono „Celtics.</p>
<p>28. Norrisas Cole&#8217;as (186, 79 kg), Čikagos „Bulls“, perleidžia Minesotos „Timberwolves“, šie perleidžia žaidėją Majamio „Heat“.</p>
<p>29. Cory Josephas (192 cm, 84 kg), San Antonijaus „Spurs“.</p>
<p>30. Jimmy Butleris (201cm, 101kg, Čikagos „Bulls“).</p>
<p><strong>Antrasis ratas:</strong></p>
<p>31. Bojanas Bogdanovičius, Majamio „Heat“, perleidžia Minesotos „Timberwolves“.<br />
32. Justinas Harperis, Klivlendo „Cavaliers“, perleido Orlando „Magic“.<br />
33. Kyle&#8217;as Singleris, Detroito „Pistons“.<br />
34. Shelvinas Mackas, Vašingtono „Wizards“.<br />
35. Tyleris Honeycuttas, Sakramento „Kings“.<br />
36. Jordanas Williamsas, Naujojo Džersio „Nets“.<br />
37. Trey Thompkinsas, Los Andželo „Clippers“.<br />
38. Chandleris Parsonsas, Hiustono „Rockets“.<br />
39. Jeremy Tyleris, Šarlotės „Bobcats“, išmainytas į „Golden State Warriors“.<br />
40. Jonas Leueris, Milvokio „Bucks“.<br />
41. Darius Morrisas, Los Andželo „Lakers“.<br />
42. Davis Bertanis, Indianos „Pacers“, perleido San Antonijaus „Spurs“.<br />
43. Malcolmas Lee, Čikagos „Bulls“.<br />
44. Charlesas Jenkinsas, „Golden State Warriors“.<br />
45. Joshas Harrellsonas, Naujojo Orleano „Hornets“, perleido Niujorko „Knicks“.<br />
46. Andrew Goudelockas, Los Andželo „Lakers“.<br />
47. Travisas Leslie, Los Andželo „Clippers“.<br />
48. Keithas Bensonas, Oklahomos „Thunder“<br />
49. Joshas Selby, Memfio „Grizzlies“.<br />
50. Lavoy Allenas, Filadelfijos „76ers“.<br />
51. Jonas Diebleris, Portlendo „Trail Blazers“.<br />
52. Vernonas Macklinas, Detroito „Pistons“.<br />
53. DeAndre Ligginsas, Orlando „Magic“.<br />
54. Milanas Mačvanas, Klivlendo „Cavaliers“.<br />
55. E&#8217;Twaunas Moore&#8217;as, Bostono „Celtics“.<br />
56. Chukwudiebere Maduabum, Los Andželo „Lakers“.<br />
57. Tanguy Ngombo, Dalaso „Mavericks“.<br />
58. Ateras Majokas, Los Andželo „Lakers“.<br />
59. Adamas Hanga, San Antonijaus „Spurs“.<br />
60. Isaiah Thomasas, Sakramento „Kings“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2011/06/24/nba-naujoku-birzos-2011-apzvalga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA naujokų biržos 2011 prognozės</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/06/20/nba-naujoku-birzos-2011-prognozes/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/06/20/nba-naujoku-birzos-2011-prognozes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[kada vyks nba naujoku birza]]></category>
		<category><![CDATA[nba draft 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nba draft 2011 live]]></category>
		<category><![CDATA[NBA naujokų birža 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nba naujoku birza 2011 internetu]]></category>
		<category><![CDATA[nba naujoku birza 2011 tiesiogiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Birželio 23 dieną įvyks NBA naujokų birža 2011. Po ilgos pertraukos NBA biržoje dalyvauja ir du Lietuvos atstovai. Pristatome jums išankstinius naujokų šaukimus bei prognozes (pagal draftexpress.com). 1. Kyrie Irvingas (19 metų, 191 cm ūgio, Duke‘o universitetas) 2. Derrickas Williamsas (20 metų, 203 cm ūgio, Arizonos universitetas) 3. Brandonas Knightas (19 metų, 190 cm ūgio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birželio 23 dieną įvyks NBA naujokų birža 2011. Po ilgos pertraukos NBA biržoje dalyvauja ir du Lietuvos atstovai. Pristatome jums išankstinius naujokų šaukimus bei prognozes (pagal draftexpress.com).<br />
<span id="more-1593"></span><br />
1. Kyrie Irvingas (19 metų, 191 cm ūgio, Duke‘o universitetas)</p>
<p>2. Derrickas Williamsas (20 metų, 203 cm ūgio, Arizonos universitetas)</p>
<p>3. Brandonas Knightas (19 metų, 190 cm ūgio, Kentukio universitetas)</p>
<p>4. Jonas Valančiūnas (19 metų, 211 cm ūgio, Vilniaus „Lietuvos Rytas“)</p>
<p>5. Kemba Walkeris (21 metai, 185 cm ūgio, Konektikuto universitetas)</p>
<p>6. Enesas Kanteris (19 metų, 211 cm ūgio, Kentukio universitetas)</p>
<p>7. Jimmeras Fredette‘as (22 metai, 188 cm ūgio, BYU universitetas)</p>
<p>8. Janas Vesely (21 metai, 211 cm ūgio, Belgrado „Partizan“)</p>
<p>9. Kawhi Leonardas (19 metų, 201 cm ūgio, San Diego universitetas)</p>
<p>10. Marcusas Morrisas (21 metai, 203 cm ūgio, Kanzaso universitetas)</p>
<p>11. Bismackas Biyombo (18 metų, 206 cm ūgio, be klubo)</p>
<p>12. Chrisas Singletonas (21 metai, 206 cm ūgio, Floridos valstybinis universitetas)</p>
<p>13. Tristanas Thompsonas (20 metų, 206 cm ūgio, Teksaso universitetas)</p>
<p>14. Klay‘us Thompsonas (21 metai, 201 cm ūgio, Vašingtono universitetas)</p>
<p>15. Marshonas Brooksas (21 metai, 196 cm ūgio, Providence‘o universitetas)</p>
<p>16. Markieffas Morrisas (21 metai, 206 cm ūgio, Kanzaso universitetas)</p>
<p>17. Alecas Burksas (19 metų, 198 cm ūgio, Colorado universitetas)</p>
<p>18. Donatas Motiejūnas (20 metų, 213 cm ūgio, Trevizo „Benetton“)</p>
<p>19. Jordanas Hamiltonas (20 metų, 203 cm ūgio, Texaso universitetas)</p>
<p>20. Tobias Harrisas (18 metų, 203 cm ūgio, Tennessio universitetas)</p>
<p><strong>Krepsininkas.net informacija</strong></p>
<p><em>P.S. Jei žinote, kur internete bus galima tiesiogiai stebėti NBA naujokų biržos 2011 transliaciją, parašykite šio pranešimo apačioje (komentaruose).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2011/06/20/nba-naujoku-birzos-2011-prognozes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas Mavericks &#8211; NBA čempionai 2011</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/06/13/dallas-mavericks-nba-cempionai-2011/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/06/13/dallas-mavericks-nba-cempionai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks nba cempionai]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Terry]]></category>
		<category><![CDATA[NBA čempionai 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Dallas Mavericks krepšininkai NBA finale 4 kartą nugalėjo favorite laikytą Miami Heat komandą ir tapo naujaisiais NBA čempionais. Šįkart Mavericks komandą į pergalę vedė 188cm ūgio gynėjas Jason Terry, kuris pelnė 27 taškus. Naudingiausiu visos NBA finalo serijos žaidėju buvo pripažintas vokietis Dirk Nowitzki. Dallas Mavericks komandai tai pirmasis iškovotas čempionų titulas klubo istorijoje. Rezultatyviausi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2011/06/dallas-mavericks.jpg"><img src="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2011/06/dallas-mavericks.jpg" alt="" title="dallas mavericks" width="118" height="124" class="alignleft size-full wp-image-1543" /></a><br />
Dallas Mavericks krepšininkai NBA finale 4 kartą nugalėjo favorite laikytą Miami Heat komandą ir tapo naujaisiais NBA čempionais. Šįkart Mavericks komandą į pergalę vedė 188cm ūgio gynėjas Jason Terry, kuris pelnė 27 taškus. Naudingiausiu visos NBA finalo serijos žaidėju buvo pripažintas vokietis Dirk Nowitzki.</p>
<p>Dallas Mavericks komandai tai pirmasis iškovotas čempionų titulas klubo istorijoje.<br />
<span id="more-1572"></span><br />
<strong>Rezultatyviausi šių varžybų žaidėjai:<br />
</strong><br />
<strong>Dallas Mavericks:</strong> Jason Terry 27, Dirk Nowitzki 21 (11 atk. kam.), J.J.Barea 15, Shawn Marion 12 (8 atk. kam.).</p>
<p><strong>Miami Heat:</strong> LeBron James 21 (6 rez. perd.), Chris Bosh 19 (8 atk. kam.), Mario Chalmers 18 (7 rez. perd.), Dwyane Wade 18 (8 atk. kam., 6 rez. perd.), Udonis Haslem 11 (9 atk. kam.).</p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/-bAT-Ta-rVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>NBA MVP 2011 &#8211; Dirk Nowitzki</strong></p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/UiebwinMCwk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>TOP 5</strong></p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4v9gEqllyak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><b>Apžvalga</b></p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/vROQ9IFD_fo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><b>NBA čempionų trofėjus Mavericks krepšininkų rankose</b></p>
<p><iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/w0x2az5KVhQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Krepsinis.biz</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krepsinis.biz/2011/06/13/dallas-mavericks-nba-cempionai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavericks komandai iki NBA čempionų titulo trūksta vienos pergalės</title>
		<link>http://www.krepsinis.biz/2011/06/10/mavericks-komandai-iki-nba-cempionu-titulo-truksta-vienos-pergales/</link>
		<comments>http://www.krepsinis.biz/2011/06/10/mavericks-komandai-iki-nba-cempionu-titulo-truksta-vienos-pergales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[mavericks trecioji pergale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krepsinis.biz/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Dallas Mavericks komandai iki NBA čempionų titulo trūksta vienos pergalės. Penktosios NBA finalo 2011 finalo serijos varžybose Dallas Mavericks savo &#8220;namų&#8221; arenoje įveikė Miami Heat komandą rezultatu 112:103 (30:31, 30:26, 24:22, 28:24) ir iškovojo trečiąją pergalę. Likusios dvejos (jei tiek prireiks) varžybos vyks Miami arenoje. Penktose NBA finalo serijos varžybose sėkmingiausiai rungtyniavo: Dallas Mavericks: Dirkas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2011/06/dallas-mavericks.jpg"><img src="http://www.krepsinis.biz/wp-content/uploads/2011/06/dallas-mavericks.jpg" alt="" title="dallas mavericks" width="118" height="124" class="alignleft size-full wp-image-1543" /></a><br />
Dallas Mavericks komandai iki NBA čempionų titulo trūksta vienos pergalės. Penktosios NBA finalo 2011 finalo serijos varžybose Dallas Mavericks savo &#8220;namų&#8221; arenoje įveikė Miami Heat komandą rezultatu 112:103 (30:31, 30:26, 24:22, 28:24) ir iškovojo trečiąją pergalę. Likusios dvejos (jei tiek prireiks) varžybos vyks Miami arenoje. </p>
<p>Penktose NBA finalo serijos varžybose sėkmingiausiai rungtyniavo:<br />
<span id="more-1549"></span><br />
<strong>Dallas Mavericks:</strong> Dirkas Nowitzki 29, Jason Terry 21, J.J.Barea 17. Jason Kidd (6 rez. perd.) ir Tyson Chandler (7 atk. kam.) po 13.</p>
<p><strong>Miami Heat:</strong> Dwyane Wade 23 (8 rez. perd.), Chris Bosh 19 (10 atk. kam.), LeBron James 17 (10 atk. kam., 10 rez. perd.), Mario Chalmers 15, Udonis Haslem 10.</p>
]]></content:encoded>
