Lietuvos jaunučių U16 (iki 16 metų) krepšinio rinktinės vyr. treneris Gintaras Razutis paskelbė galutinį krepšininkų dvyliktuką:
Krepšininkas | Gimimo data | Ūgis | Mokykla/klubas |
Dominykas Zupkauskas | 1996 05 31 | 184 | Š. Marčiulionio KA |
Domantas Pavlovskis | 1996 02 14 | 206 | Š. Marčiulionio KA |
Tautvydas Paliukėnas | 1996 08 18 | 192 | Š. Marčiulionio KA |
Antanas Krimelis | 1996 04 21 | 191 | Sabonio KC |
Raimundas Žuklevičius | 1996 04 11 | 186 | Sabonio KC |
Deividas Žemgulis | 1996 06 06 | 194 | Sabonio KC |
Mantas Šerkšnas | 1996 09 05 | 198 | Vilniaus KM |
Mantas Montvila | 1996 08 23 | 193 | V. Knašiaus KM |
Aidas Einikis | 1996 10 09 | 191 | V. Knašiaus KM |
Matas Budrys | 1996 04 28 | 193 | Palangos SC |
Edvinas Rupkus | 1996 02 08 | 190 | Mažeikių SM |
Domantas Sabonis | 1996 05 03 | 205 | Malagos „Unicaja“ |
Gintaras Razutis — vyr. treneris
Arvydas Gronskis — treneris
Remigijus Bardauskas — skautas/treneris
Evaldas Kandratavičius — fizinio rengimo treneris-konsultantas
Arinijus Veiknys — fizinio rengimo treneris
Laima Bečelytė — gydytoja
Darius Krasauskas — vadovas
Turnyras: Europos vaikinų jaunučių (iki 16 metų) čempionatas
Data: liepos 19-29 d.
Vieta: Panevėžys, Vilnius, Ventspilis
A grupė: Turkija, Italija, Kroatija, Anglija
B grupė: Rusija, Latvija, Ispanija, Ukraina
C grupė: LIETUVA, Vokietija, Serbija, Slovėnija
D grupė: Lenkija, Čekija, Prancūzija, Graikija
Tvarkaraštis
Liepos 19 diena
18.10 Lietuva — Slovėnija
Liepos 20 diena
18.10 Lietuva — Serbija
Liepos 21 diena
18.10 Lietuva — Vokietija