Eurolygos TOP 16 etape vienoms komandoms sužaidus 9 varžybas, o kitoms 10, išsidėstymas turnyrinėje lentelėje atrodo taip:
Group E | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 8 | 1 | 675 | 619 | 56 |
Anadolu Efes Istanbul | 8 | 2 | 738 | 710 | 28 |
CSKA Moscow | 7 | 3 | 805 | 719 | 86 |
Panathinaikos Athens | 6 | 3 | 640 | 642 | -2 |
Žalgiris Kaunas | 4 | 5 | 676 | 636 | 40 |
Unicaja Malaga | 4 | 5 | 654 | 679 | -25 |
Alba Berlin | 1 | 9 | 681 | 772 | -91 |
Brose Baskets Bamberg | 0 | 10 | 727 | 819 | -92 |
Group F | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona Regal | 8 | 1 | 741 | 634 | 107 |
Montepaschi Siena | 7 | 2 | 695 | 686 | 9 |
Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 699 | 660 | 39 |
BC Khimki Moscow Region | 5 | 4 | 725 | 659 | 66 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 4 | 5 | 686 | 649 | 37 |
Caja Laboral Vitoria | 4 | 5 | 687 | 676 | 11 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 2 | 7 | 681 | 808 | -127 |
Besiktas JK Istanbul | 0 | 9 | 549 | 691 | -142 |
Kaip matome, didelės sėkmės atveju Kauno Žalgiris vis dar turi galimybių patekti į TOP 8 etapą. Žinoma, kad taip įvyktų, reikia ne tik Kauno klubui iškovoti pergales, bet ir tikėtis savo artimiausių varžovų nesėkmių.